Byty v Rubikonu
Byty v Rubikonu
15 nemovitostí
Podlaží | Číslo bytu | Typ | Dispozice | Pl. podl. | Balkon | Terasa | Sklep | Cena | Více | Soubor |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2. NP | B.2.01 | Byt | 2+kk | 51 m2 | - | - | 1 m2 | - | ||
2. NP | B.2.02 | Byt | 3+kk | 93 m2 | - | 10 m2 | 2 m2 | - | ||
2. NP | B.2.03 | Byt | 2+kk | 70 m2 | - | 13 m2 | 2 m2 | - | ||
2. NP | B.2.04 | Byt | 2+kk | 55 m2 | - | 10 m2 | 1 m2 | - | ||
3. NP | B.3.01 | Byt | 2+kk | 51 m2 | - | - | 1 m2 | - | ||
3. NP | B.3.02 | Byt | 3+kk | 91 m2 | - | 9 m2 | 2 m2 | - | ||
3. NP | B.3.03 | Byt | 2+kk | 68 m2 | - | 10 m2 | 2 m2 | - | ||
3. NP | B.3.04 | Byt | 2+kk | 53 m2 | - | 9 m2 | - | - | ||
4. NP | B.4.01 | Byt | 2+kk | 51 m2 | - | - | 1 m2 | - | ||
4. NP | B.4.02 | Byt | 3+kk | 91 m2 | - | 9 m2 | 3 m2 | - | ||
4. NP | B.4.03 | Byt | 2+kk | 68 m2 | - | 10 m2 | 2 m2 | - | ||
4. NP | B.4.04 | Byt | 2+kk | 53 m2 | - | 9 m2 | - | - | ||
5. NP | B.5.01 | Byt | 4+kk | 118 m2 | 8 m2 | 11 m2 | 3 m2 | - | ||
5. NP | B.5.02 | Byt | 2+kk | 67 m2 | - | 10 m2 | 3 m2 | - | ||
5. NP | B.5.03 | Byt | 2+kk | 53 m2 | - | 8 m2 | 3 m2 | - |
15 nemovitostí